| export@fluiremax.com |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Trader |
| Size | 2 To 48 Inch |
| Type | Wafer Type Butterfly Valve |
| Country of Origin | India |
| Click to view more | |
Product Details
Key Features & Benefits
Certifications:
Butterfly Valves
CI BODY WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE PRICE LIST PN 10 PNEUMATIC ACTUATOR
| CI BODY WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE PRICE LIST PN 10 PNEUMATIC ACTUATOR (ARTICLE NO 1078D WITH CI BODY) | |||||||||||||||||||||
| BODY | CI FG210 | ||||||||||||||||||||
| SEAT | EPDM REPLACEABLE | ||||||||||||||||||||
| STEM | ASTM A 276 TYPE SS 410 | ||||||||||||||||||||
| OPRETING | HAND LEVER | ||||||||||||||||||||
| SIZE | 40MM | Fluiremax Price In $ | 50MM | Fluiremax Price In $ | 65MM | Fluiremax Price In $ | 80MM | Fluiremax Price In $ | 100MM | Fluiremax Price In $ | 125MM | Fluiremax Price In $ | 150MM | Fluiremax Price In $ | 200MM | Fluiremax Price In $ | |||||
| SG IRON DISC | 8068 | 188 | 9312 | 217 | 21122 | 491 | 19471 | 453 | 24985 | 581 | 28343 | 659 | 33938 | 395 | 42829 | 996 | |||||
| CF8 DISC | 8096 | 188 | 9467 | 220 | 21277 | 495 | 19608 | 456 | 25288 | 588 | 28865 | 671 | 34717 | 404 | 44549 | 1036 | |||||
| CF8M DISC | 8165 | 190 | 9507 | 221 | 21317 | 496 | 19704 | 458 | 25549 | 594 | 28973 | 674 | 34945 | 406 | 44896 | 1044 | |||||
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.